PENGARUH JENIS DAN JUMLAH KORO TERHADAP SIFAT FISIK DAN SENSORIK FLAKE UMBI TALAS (Colocasia esculenta(L.) Schott)
dc.contributor.advisor | PRAPTININGSIH, Yhulia | |
dc.contributor.advisor | LINDRIATI, Triana | |
dc.contributor.advisor | YUWANTI, Sih | |
dc.contributor.author | SARIE, Ranie Eka | |
dc.date.accessioned | 2016-05-19T07:44:03Z | |
dc.date.available | 2016-05-19T07:44:03Z | |
dc.date.issued | 2016-05-19 | |
dc.identifier.nim | NIM001710101061 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/74191 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis dan jumlah koro terhadap sifat fisik dan sensorik .flake umbi talas dan mengetahui jenis dan jumlah koro yang tepat untuk menghasilkan flake umbi talas dengan sifat-sifat fisik dan sensorik yang baik. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 001710101061; | |
dc.subject | KORO | en_US |
dc.subject | UMBI TALAS | en_US |
dc.title | PENGARUH JENIS DAN JUMLAH KORO TERHADAP SIFAT FISIK DAN SENSORIK FLAKE UMBI TALAS (Colocasia esculenta(L.) Schott) | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Agricultural Technology [2669]
Koleksi Skripsi Fakultas Teknologi Pertanian