PERAN KEPUASAN DALAM MEMEDIASI PENGARUH IMPLEMENTASI SERVICE EXCELLENCE TERHADAP LOYALITAS NASABAH PT.BANK MANDIRI, TBK KOTA BANYUWANGI
dc.contributor.author | Utomo, Hardian Dwi | |
dc.contributor.author | Irawan, Bambang | |
dc.contributor.author | Yulisetiarini, Diah | |
dc.date.accessioned | 2017-11-28T02:17:51Z | |
dc.date.available | 2017-11-28T02:17:51Z | |
dc.date.issued | 2017-11-28 | |
dc.identifier.issn | 1978-3108 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/83383 | |
dc.description | Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 9, No 1 Januari 2015 | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji peran kepuasan dalam memediasi pengaruh implementasi service excellence terhadap loyalitas nasabah PT Bank Mandiri Tbk Kabupaten Banyuwangi. Sampel penelitian terdiri dari 240 pelanggan aktif. Alat analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modelling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab berpengaruh positif terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah, (b) kepuasan berpengaruh positif pada loyalitas, dan (c) kepuasan memediasi pengaruh implementasi service excellence terhadap loyalitas. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Kemampuan | en_US |
dc.subject | Sikap | en_US |
dc.subject | Penampilan | en_US |
dc.subject | Perhatian | en_US |
dc.subject | Tindakan | en_US |
dc.subject | Tanggung Jawab | en_US |
dc.subject | Kepuasan | en_US |
dc.subject | Loyalitas | en_US |
dc.title | PERAN KEPUASAN DALAM MEMEDIASI PENGARUH IMPLEMENTASI SERVICE EXCELLENCE TERHADAP LOYALITAS NASABAH PT.BANK MANDIRI, TBK KOTA BANYUWANGI | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
LSP-Jurnal Ilmiah Dosen [7359]
Koleksi Jurnal Ilmiah Dosen