Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1441 to 1460 of 12471
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-07-15 | Pengaruh motivasi kerja, kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap organizational citizenship behavior pada karyawan PT. Pos Indonesia Cabang kediri | ; ; SARI, Putri Permata |
2021-04-08 | Pengaruh Harga, Kualitas Layanan, Dan Citra Merek Terhadap Loyalitas Melalui Kepuasan Penumpang Kereta Api Sri Tanjung | ; ; DAROIN, Vita Dwi |
2021-04-26 | Pengaruh Modal Intelektual dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Bumn di Bursa Efek Indonesia | ; ; RAHMASARI, Vania Nur |
2022 | Pengaruh Kualitas Produk, Desain Produk, dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen pada Produk UMKM Karunia Alam Skin. | ; ; TAROMI, Ahmat |
2021-05-15 | Pengaruh Kepribadian, Kepuasan Kerja dan Iklim Organisasi Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) Karyawan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jember | ; ; ARIZKI, Yunio Dwi |
2022-06-17 | Analisis Reaksi Pasar Sebelum dan Sesudah Pengumuman Merger dan Akuisisi (Event Study pada Perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2016-2021) | ; ; FATMALA, Riske Nur |
2022-06 | Analisis Profitabilitas, Leverage, dan Arus Kas Operasi dalam Mempredisi Financial Distress | ; ; SYAKHDHAN, Dwiga Firman |
2022-06-27 | Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020 | ; ; MUHIMMAH, Fatimatul |
2022-06-22 | Pengaruh Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Genteng, Banyuwangi | ; ; NOVITA, Ratri Hayu |
2022-06-24 | Pengaruh Kemudahan Akses, Diskon dan Online Consumer Review terhadap Keputusan Pembelian di Traveloka | ; ; FATHONI, Hamidah |
2022-08-22 | Analisis Potensi Financial Distress Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 pada Perusahaan Retail yang terdaftar di BEI Periode 2018 – 2021 | ; ; HAZIM, Achmad Zamroni |
2021 | Pengaruh Iklan Online Instagram Berbasis AIDA terhadap Keputusan Pembelian Produk Kuliner di Kota Jember | ; ; PPURNAMA, Erica |
2022-01-20 | Pengaruh Solvabilitas, Profitabilitas, Opini Audit, dan Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan di BEI | ; ; KAREN, Gracia Audrey |
2021-07-19 | Pengaruh Pengungkapan Emisi Karbon terhadap Nilai Perusahaan dan Profitabilitas Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2019) | ; ; SRIANINGSIH, Jeni |
2022-04-22 | Pengaruh e-Service Quality dan Brand Image terhadap Minat Beli Ulang melalui Kepuasan Konsumen Aplikasi Shopee pada Mahasiswa Universitas Jember | ; ; SASANTY, Damara |
2022-04-04 | Pengaruh Beban Kerja, Dukungan Sosial dan Pengawasan Kerja Terhadap Stress Kerja Karyawan BPR Dhana Artha Ambulu Jember | ; ; YUNITASARI, Uja Dewi |
2020-11-16 | Pengaruh e-Service Quality terhadap Minat Beli Melalui Kepuasan Pelanggan pada Live Streaming Shopee di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember | ; ; ANDIKA, Radhea Puji |
2021-06-14 | Analisis Pengaruh Keragaman Menu, Servicescape dan Harga Terhadap Kepuasan Pengunjung Agrowisata Cafe dan Resto Gading Asri Jember | ; ; UTOMO, Riski Widi |
2022-06-27 | Studi Perbandingan Kinerja Keuangan antara Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Selama Pandemi Covid-19 | ; ; HARFINA, Arina Aula |
2022-08-04 | Pengaruh Harga dan E-Service Quality Terhadap Minat Beli Ulang Melalui Kepuasan Pelanggan pada Marketplace Bukalapak | ; ; AGUSTININGSIH, Fazira Leonita |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1441 to 1460 of 12471