PENGARUH AKTIVITAS KERJA PENYULUH PERTANIAN LAPANG (PPL) TERHADAP TINGKAT ADOPSI PETANI PADA USAHATANI PADI (Studi Kasus Di BPP Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)
dc.contributor.advisor | SUBEKTI, Sri | |
dc.contributor.advisor | SUSANTO, Sigit | |
dc.contributor.author | FARIDAH, Tatik | |
dc.date.accessioned | 2016-06-10T06:13:52Z | |
dc.date.available | 2016-06-10T06:13:52Z | |
dc.date.issued | 2016-06-10 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/74676 | |
dc.description.abstract | Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dihasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Aktivitas kerja PPL di WKBPP Ajung tergolong sedang. 2. Ada hubungan nyata antara tingkat aktivitas kerja penyuluh pertanian dengan tingkat adopsi petani pada usahatani padi. 3. Ada hubungan nyata antara pendidikan petani dengan tingkat adopsi petani pada usahatani padi. 4. Ada hubungan nyata antara pengalaman petani dengan tingkat adopsi petani pada usahatani padi. 5. Ada hubungan nyata antara sumber informasi dengan tingkat adopsi petani pada usahatani padi. 6. Ada hubungan nyata antara aktivitas petani dengan tingkat adopsi petani pada usahatani padi. 7. Ada hubungan nyata antara pendapatan dengan tingkat adopsi petani pada usahatani padi. 8. Ada hubungan antara modal dengan tingkat adopsi petani pada usahatani padi. 9. Tidak ada hubungan antara jarak saprodi dengan tingkat adopsi petani pada usahatani padi. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 97150201126; | |
dc.subject | PPL | en_US |
dc.subject | USAHATANI PADI | en_US |
dc.title | PENGARUH AKTIVITAS KERJA PENYULUH PERTANIAN LAPANG (PPL) TERHADAP TINGKAT ADOPSI PETANI PADA USAHATANI PADI (Studi Kasus Di BPP Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember) | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Agriculture [4239]
Koleksi Skripsi Fakultas Pertanian