Otonomi tenaga kerja wanita dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga
dc.contributor.advisor | Subekti, Sri | |
dc.contributor.advisor | Sofia | |
dc.contributor.author | SARI, Yulia Kurnia | |
dc.date.accessioned | 2016-05-19T04:37:43Z | |
dc.date.available | 2016-05-19T04:37:43Z | |
dc.date.issued | 2016-05-19 | |
dc.identifier.nim | 981510201197 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/74175 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produktivitas Tenaga Kerja Wanita. mengetahui kontribusi pendapatan Tenaga Kerja Wanita terhadap pendapatan keluarga. mengetahui alokasi penggunaan pendapatan Tenaga Kerja Wanita serta mengetahui otonomi Tenaga Kerja Wanita didalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Penentuan daerah penelitian didasarkan pada metode sampling secara sengaja berdasarkan atas penimbangan bahwa KOPA Tarutama Nusuntara dalam kegiatan operasionalnya banyak menyerap tenaga kerja wanita. Metode pengambilan contoh menggunakan Sample Random Sampling dengan jumlah responden sebanyak 55 orang. Pengumpulan data dilaksanakan mulai September 2002 hingga Maret 2003. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Tenaga Kerja Wanita | en_US |
dc.subject | Pengambilan keputusan | en_US |
dc.subject | Keluarga | en_US |
dc.title | Otonomi tenaga kerja wanita dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Agriculture [4239]
Koleksi Skripsi Fakultas Pertanian