Analisis Mechanical Specific Energy Terhadap Penentuan Litologi Batuan Pada Pengeboran Geothermal Lapangan Muara Laboh
| dc.contributor.author | Ahmad Nur Febryansyah | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T00:27:23Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-30 | |
| dc.description | Finalisasi oleh agus/September 2026 | |
| dc.description.abstract | Pengeboran panas bumi di lapangan Muara Laboh sering kali mengalami kondisi *total lost circulation* (TLC), yang menghalangi serpihan batuan (*cuttings*) mencapai permukaan dan menyulitkan identifikasi litologi secara *real-time* oleh ahli geologi. Penelitian ini mengusulkan penggunaan *Mechanical Specific Energy* (MSE) sebagai alat diagnostik tidak langsung untuk menentukan litologi batuan dan mengevaluasi efisiensi pengeboran. Studi ini menganalisis data pengeboran *real-time*—meliputi *Weight on Bit* (WOB), RPM, Torsi, dan *Rate of Penetration* (ROP)—dari tiga sumur, yaitu AR-1, AR-2, dan AR-3. Nilai MSE dihitung menggunakan persamaan Dupriest, dengan faktor efisiensi mekanis ditetapkan sebesar 30% untuk mata bor PDC, 35% untuk mata bor *Tricone*, dan 40% untuk mata bor Kymera. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat pada sumur AR-1 antara nilai MSE dengan kekerasan batuan serta umur geologisnya. Formasi yang lebih muda, seperti *Patah Sembilan Andesite* (PSA), menunjukkan nilai MSE yang rendah (median ~6.605 psi), sedangkan batuan dasar kristalin yang lebih tua, seperti *Intrusion Granodiorite* (INT-GD), membutuhkan energi yang jauh lebih tinggi (median ~269.610 psi). Selain itu, formasi pada sumur AR-1 menunjukkan tren MSE yang khas: formasi PSA, *Middle Andesite/Dacite* (MAD), dan *Lower Basalt* (LB) cenderung stabil dan padat, sementara formasi *Upper Rhyolite-Dacite* (URD) dan *Lower Andesite* (LAD) menunjukkan fluktuasi akibat variasi torsi. Berdasarkan analisis rentang nilai dan tren MSE yang diamati pada sumur AR-1, temuan ini dapat diterapkan pada sumur AR-2 dan AR-3 sebagai acuan untuk mengidentifikasi perubahan litologi. | |
| dc.description.sponsorship | Ir.Welayaturromadhona, S.Si., M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/15128 | |
| dc.language.iso | Other | |
| dc.publisher | Fakultas Teknik | |
| dc.subject | Energi Spesifik Mekanis (MSE) | |
| dc.subject | Litologi | |
| dc.subject | Pemboran Panas Bumi | |
| dc.subject | Muara Laboh | |
| dc.subject | Hilangnya Sirkulasi | |
| dc.title | Analisis Mechanical Specific Energy Terhadap Penentuan Litologi Batuan Pada Pengeboran Geothermal Lapangan Muara Laboh | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 221910801025 - AHMAD NUR FEBRYANSYAH - BAGIAN DEPAN.pdf
- Size:
- 658.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 221910801025 - AHMAD NUR FEBRYANSYAH - BAB 1.pdf
- Size:
- 385.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 221910801025 - AHMAD NUR FEBRYANSYAH - BAB 2.pdf
- Size:
- 608.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 221910801025 - AHMAD NUR FEBRYANSYAH - BAB 3.pdf
- Size:
- 480.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 221910801025 - AHMAD NUR FEBRYANSYAH - BAB 4.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
