Sintesis dan Karakterisasi Biokomposit Biochar-Pati Terikat Silang Beserta Kajian Lepas Lambatnya Terhadap Urea
| dc.contributor.author | Siti Nur Fadzilah | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T07:56:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-28 | |
| dc.description | Reupload file repository 2 Februari 2026_arif/halima | |
| dc.description.abstract | Pupuk urea merupakan pupuk yang mengandung 45% nitrogen yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan akar pada tanaman. Efisiensi pemupukan tanaman dalam bentuk urea cukup rendah hanya 30-60% urea yang diserap tanaman karena mudah menguap sehingga menyebabkan 40-70% urea terbuang dan mencemari lingkungan. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pupuk urea adalah dengan memodifikasi pupuk tersebut menjadi slow release fertilizer (SRF). SRF memiliki dua komponen utama, yaitu komponen matriks dan komponen bahan aktif (urea). Material yang digunakan dalam komponen matriks, yaitu polimer alam berupa pati. Pati digunakan sebagai komponen dalam SRF karena keberadaannya yang melimpah, dapat terbiodegradasi, dan harganya terjangkau. Namun, kelemahan pati adalah sifatnya yang hidrofilik, yaitu mudah menyerap air. Hal ini menyebabkan film yang dihasilkan mudah patah. Salah satu metode untuk mengatasi permasalahan ini dengan pemberian pengikat silang berupa asam sitrat. SRF berbahan dasar pati bisa dimodifikasi dengan biochar. Biochar adalah material kaya karbon yang dihasilkan melalui proses pirolisis. Penelitian ini bertujuan mengenkapsulasi urea menggunakan biochar, pati dan asam sitrat sebagai matriks untuk diidentifikasi sifat fisik, karakteristik FTIR, daya serap air terhadap film biokomposit dan pelepasan ureanya. Penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu sintesis biokomposit biochar pati, karakterisasi fisikokimia biokomposit serta uji pelepasan urea. Sintesis biokomposit dilakukan dengan memvariasi pati dan asam sitrat, yakni (6:0); (5:1); (4,5:1,5); dan (3:1). Hasil biokomposit yang diperoleh akan dikarakterisasi gugus fungsinya menggunakan FTIR, uji daya serap air menggunakan metode gravimetri, dan uji pelepasan urea menggunakan metode spektrofotometriHasil dari sintesis biokomposit ini berupa film. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa film dengan rasio pati-asam sitrat (6:0) menghasilkan film yang mudah patah dibandingkan film dengan rasio (5:1); (4.5:1.5); (3:1) yang menghasilkan film yang tidak mudah patah. Analisis FTIR bertujuan untuk mengetahui gugus fungsi pada film. Hasil FTIR pada penelitian ini, menunjukkan adanya gugus -OH, -NH, C=O, C-O, dan C-H yang mengindikasikan telah terjadinya reaksi esterifikasi antara pati dan asam sitrat serta menunjukkan adanya urea dan biochar. Uji daya serap air (DSA) dilakukan untuk menentukan kemampuan film biokomposit biochar-pati dalam menyerap air hingga mencapai kesetimbangan. Hasil uji menunjukkan bahwa film dengan rasio pati-asam sitrat (6:0) menunjukkan nilai DSA paling tinggi dibandingkan dengan film yang menggunakan asam sitrat. Film dengan rasio (3:2) memiliki nilai DSA paling rendah. Semakin bertambahnya kandungan asam sitrat, maka nilai DSA akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan terbentuknya ikat silang antara pati dan asam sitrat, yang meningkatkan kerapatan struktur biokomposit. Uji pelepasan urea dilakukan selama 96 jam, dengan kondisi setimbang mulai terbentuk pada jam ke- 72. Film biokomposit biochar-pati tanpa asam sitrat menunjukkan nilai persen massa urea terlepas lebih tinggi dibandingkan dengan film yang mengandung asam sitrat. Film dengan rasio pati dan asam sitrat (3:2) menunjukkan nilai % massa terlepas paling rendah. Semakin banyak asam sitrat yang ditambahkan, semakin rendah % massa urea yang terlepas, karena ikatan silang yang terbentuk menghambat difusi air pada film biokomposit | |
| dc.description.sponsorship | DPU: Dr. Bambang Piluharto, S.Si., M.Si. DPA: Dwi Indarti, S.Si., M.Si. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/1027 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |
| dc.subject | Biochar | |
| dc.subject | Biocomposites | |
| dc.title | Sintesis dan Karakterisasi Biokomposit Biochar-Pati Terikat Silang Beserta Kajian Lepas Lambatnya Terhadap Urea | |
| dc.type | Other |
