Analisis Pergerakan Harga Saham di Sekitar Ex-Dividend Date Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024
| dc.contributor.author | Theodorus Dani Darmawan | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T02:02:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-23 | |
| dc.description | Reupload File Repositori 5 Februari 2026_Yudi/Rega | |
| dc.description.abstract | Kondisi di mana investor sudah tidak mendapat dividen saat ex-dividend date merupakan sinyal buruk bagi investor sehingga mereka menjual saham tepat ketika ex-dividend date. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pergerakan harga saham saat ex-dividend date hingga H+5 dan menggunakan price drop ratio (PDR) untuk membuktikan apakah penurunan harga pada ex-dividend date melampaui nilai dividen per saham. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel sebanyak 1.251 saham yang membagikan dividen tunai pada Januari 2021 – Juni 2024 di Bursa Efek Indonesia. Analisis data menggunakan pengujian non-parametrik yaitu signed test. Hasil penelitian membuktikan adanya penurunan harga saham saat ex-dividend date hingga H+5, khususnya pada kelompok saham dengan dividend yield menengah dan tinggi. Namun, analisis variabel PDR tidak menunjukkan bukti bahwa nilai PDR lebih besar dari satu. Penurunan harga saham di sekitar ex-dividend date dapat menjadi momementum bagi pelaku pasar untuk melakukan arbitrase. Hasil penelitian ini mendukung bird in the hand dan signaling theory dengan dua kondisi yang berbeda. Pada kelompok HIGH_DY dan MID_DY, kondisi investor sudah tidak mendapat dividen lagi memang dianggap sebagai sinyal negatif sehingga terjadi aksi penjualan yang menyebabkan harga saham turun. Sedangkan pada kelompok LOW_DY aksi korporasi pembagian dividen dibaca sebagai sinyal positif akan prospek perusahaan ke depan. | |
| dc.description.sponsorship | DPU: Hadi Paramu, S.E., MBA., Ph.D. DPA: Ana Mufidah, S.E., M.M. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/1667 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| dc.subject | ex-dividend date | |
| dc.subject | harga saham | |
| dc.title | Analisis Pergerakan Harga Saham di Sekitar Ex-Dividend Date Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024 | |
| dc.type | Other |
