Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Pembiayaan, Efisiensi Operasional dan Fungsi Intermediasi Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2021-2024
| dc.contributor.author | Rendra Pratama | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T03:09:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-24 | |
| dc.description | Repo 6 April 2026_ Rudy K | |
| dc.description.abstract | Perbankan Syariah, atau yang sering disebut perbankan Islam, adalah sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip prinsip ini meliputi aturan dan nilai moral yang diambil dari Al-Qur’an, Hadis, dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangan perbankan syariah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kecukupan modal (CAR), risiko pembiayaan (NPF), efisiensi operasional (BOPO), dan fungsi intermediasi (FDR) terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia yang diukur melalui Return on Assets (ROA) selama periode 2021–2024. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif dengan metode regresi data panel terhadap 11 bank umum syariah yang memiliki laporan keuangan triwulan lengkap. Teknik analisis menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil uji menunjukkan bahwa variabel NPF, BOPO, dan FDR berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA, sedangkan CAR tidak memiliki pengaruh signifikan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan literatur empiris mengenai faktor-faktor penentu kinerja keuangan bank syariah serta menjadi referensi strategis bagi manajemen dan regulator dalam meningkatkan efisiensi dan stabilitas industri perbankan syariah di Indonesia. | |
| dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing I Dr. Moh.Adenan., M.M Dosen Pembimbing II Rachmania Nurul Fitri Amijaya S.E., M.SEI. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/6161 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| dc.subject | Bank Umum Syariah | |
| dc.title | Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Pembiayaan, Efisiensi Operasional dan Fungsi Intermediasi Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2021-2024 | |
| dc.type | Other |
