Penerapan Modul Aturan Cramer Terhadap Kemampuan Berpikir Matematis Dalam Penyelesaian Soal Katrol Tetap
| dc.contributor.author | Sisilia Nur Hikmah Anggraeni | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T01:41:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-01 | |
| dc.description | Reupload file repositori 6 februari 2026_ratna/dea | |
| dc.description.abstract | Guru berperan penting dalam mencetak individu dalam mengajar, mendidik, menuntun, mengembangkan, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Permasalahan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran yaitu menentukan bahan ajar. Permasalahan tersebut sering terjadi dalam pembelajaran fisika, terutama pada materi sistem katrol siswa yang masih rendah akan kemampuan berpikir matematis. Penyelesaian sistem katrol tetap pada pembelajaran fisika umumnya masih menggunakan bantuan buku ajar, materi yang dijelaskan masih menggunakan persamaan umum dengan subsitusi-eliminasi. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat menerapkan modul pembelajaran dengan berbantuan aturan Cramer berbantuan Sarrus agar dapat melatih kemampuan berpikir matematis siswa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbedaan dan melihat pengaruh modul aturan Cramer dalam penyelesaian katrol tetap terhadap kemampuan berpikir matematis siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pemilihan tempat penelitian menggunakan teknik purposive sampling area, yakni terdapat kriteria sekolah menengah atas pada materi fisika dijelaskan mengenai sistem katrol tetap. Tempat penelitian ini adalah SMAN 3 Jember. Populasi penelitian ini adalah dua kelas XI MIPA tahun ajaran 2024/2025. Sampel penelitian ini adalah kelas XI 1 dan XI 2 SMAN 3 Jember. Desain penelitian ini menggunakan Posttest-Only Control Group Design. Data hasil penelitian berupa nilai skor kemampuan berpikir matematis dari hasil posttest siswa. Hasil penelitian terkait skor kemampuan berpikir matematis siswa dianalisis menggunakan Uji Mann Whitney. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan di kedua kelas sampel pada ketiga indikator yakni analyzing, generalizing, dan problem solving sebesar 0,000 < 0,05. Sedangkan pada indikator convincing sebesar 0,197 > 0,05 yang artinya tidak ada perbedaan signifikan di kedua kelas sampel. Hal tersebut diakibatkan karena siswa kedua kelas sampel jarang menuliskan kesimpulan. Pada hasil posttest dengan uji Independent T-test sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelas sampel pada kemampuan berpikir matematis. Kesimpulan dari penelitian ini yakni, penerapan modul aturan Cramer dalam penyelesaian soal katrol tetap berpengaruh dan memiliki perbedaan secara signifikan terhadap kemampuan berpikir matematis siswa SMA. | |
| dc.description.sponsorship | DPU: Drs. Bambang Supriadi, M.Sc., M.C.E. DPA: Drs. Maryani, M.Pd., M.C.E. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/2426 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |
| dc.subject | Penerapan Modul | |
| dc.subject | Aturan Cramer | |
| dc.subject | Kemampuan | |
| dc.subject | Berpikir Matematis | |
| dc.title | Penerapan Modul Aturan Cramer Terhadap Kemampuan Berpikir Matematis Dalam Penyelesaian Soal Katrol Tetap | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SISILIA NUR HIKMAH ANGGRAENI - 210210102008.pdf
- Size:
- 728.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
