Karakterisasi Fisiko-Kimia Serbuk Ekstrak Polifenol Rosemary Sebagai Kopigmen Senyawa Antosianin Buah Duwet (Syzygium Cumini)
dc.contributor.advisor | Sari, Puspita | |
dc.contributor.advisor | Maryanto | |
dc.contributor.author | Bahtiar, Qori’ | |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T07:21:10Z | |
dc.date.available | 2019-11-26T07:21:10Z | |
dc.identifier.nim | 131710101064 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id//handle/123456789/96235 | |
dc.description.abstract | Nilai H (hue) berkisar 66,34-75,95 menunjuk warna kuning. Nilai L (kecerahan) berkisar 60,4-72,63. Nilai C (chroma) berkisar 19,04-24,95. Nilai rendemen berkisar 15,49-16,35 (%) dan nilai kadar air berkisar 7,65- 10,56 (%) menunjukkan bahwa metode pengeringan lapis tipis memiliki rendemen dan kadar air lebih besar dibandingkan metode pengeringan beku. Nilai higroskopisitas berkisar 22,78-59,47 (g air/100 g), nilai kandungan polifenol berkisar 87,91-92,32 (mg GAE/mg), dan nilai aktifitas antioksidan berkisar 13,65-14,95 (mmol TE/g) menunjukkan bahwa metode pengering beku memiliki higroskopisitas, kandungan polifenol, dan aktifitas antioksidan lebih tinggi dibandingkan pengering lapis tipis. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Karakterisasi Fisiko-Kimia Serbuk Ekstrak Polifenol Rosemary | en_US |
dc.title | Karakterisasi Fisiko-Kimia Serbuk Ekstrak Polifenol Rosemary Sebagai Kopigmen Senyawa Antosianin Buah Duwet (Syzygium Cumini) | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Agricultural Technology [2670]
Koleksi Skripsi Fakultas Teknologi Pertanian