Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Buruh Tenaga Kerja Wanita di TTN Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember
dc.contributor.advisor | SALEH, H. Mohammad | |
dc.contributor.advisor | PRIYONO, Teguh Hadi | |
dc.contributor.author | WULANDARI, Yayuk Sri | |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T06:25:11Z | |
dc.date.available | 2019-11-28T06:25:11Z | |
dc.date.issued | 2018-07 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id//handle/123456789/96470 | |
dc.description.abstract | Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menjadi perhatian di setiap negara di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur dari perkembangan negara. Tujuan pembangunan ekonomi di samping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk menaikkan produktivitas. Pembangunan ekonomi sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran. Penduduk suatu negara merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi atau peranan yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi. Penduduk tersebut digolongkan berdasarkan pada jenis kelamin yang terdiri atas laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari narasumber menggunakan wawancara dan kuesioner terstruktur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode OLS. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa varibel umur, dan masa kerja berpengaruh terhadap pendapatan. Sedangkan jumlah tanggungan keluarga tidak berpengaruh terhadap pendapatan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 120810101179; | |
dc.subject | Pendapatan | en_US |
dc.subject | Umur | en_US |
dc.title | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Buruh Tenaga Kerja Wanita di TTN Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi