Penyusunan Laporan Keuangan Pada Sanggar Bambu Indah Jember
dc.contributor.advisor | KUSTONO, Alwan Sri | |
dc.contributor.author | OVITASARI, Chintya Maya | |
dc.contributor.author | EFFENDI, Rochman | |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T03:13:42Z | |
dc.date.available | 2019-11-26T03:13:42Z | |
dc.identifier.nim | NIM140810301126 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id//handle/123456789/95712 | |
dc.description.abstract | Salah satu indikator terlaksananya penerapan prinsip akuntansi yang tepat pada UKM adalah melalui penyelenggaraan akuntansi secara tepat dan benar. Oleh karena itu penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangannya juga harus berpedoman pada standar keuangan sehingga laporan keuangan yang disajikan memiliki kepercayaan dari semua pihak. Standar Akuntasi Keuangan yang dapat menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan UKM yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah atau sering juga disebut dengan istilah SAK EMKM. Sanggar Bambu Indah Jember yang merupakan UKM sektor manufaktur menjadi objek penelitian pada skripsi ini dengan rancangan penelitian menggunakan metode kualitatif. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 140810301126; | |
dc.subject | Laporan Keuangan | en_US |
dc.subject | SAK EMKM | en_US |
dc.title | Penyusunan Laporan Keuangan Pada Sanggar Bambu Indah Jember | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi