Analisis Pegaruh Variabel-Variabel Bauran Pemasaran Terhadap Perilaku Perpindahan Merek Melalui Ketidakpuasan Pelanggan Pada Pengguna Blackberry
dc.contributor.author | Tyties Purbaningsih | |
dc.date.accessioned | 2013-12-16T04:14:26Z | |
dc.date.available | 2013-12-16T04:14:26Z | |
dc.date.issued | 2013-12-16 | |
dc.identifier.nim | NIM100810201249 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/9082 | |
dc.description.abstract | Telephone genggam Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan kuantitatif dengan menggunakan software SPSS 15.0 for windows. Penelitian ini memperoleh hasil dan kesimpulan bahwa bauran pemasaran meliputi produk, harga, promosi dan tempat berpengaruh signifikan terhadap ketidakpuasan pelanggan serta perilaku perpindahan merek pada pengguna blackberry. Hal ini mengindikasikan jika bauran pemasaran meliputi produk, harga, promosi, dan tempat semakin buruk maka akan meningkatkan ketidakpuasan konsumen sehingga akan mengakibatkan semakin tingginya tingkat perpindahan merek atau brand switching pada pengguna blackberry. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 100810201249; | |
dc.subject | Bauran Pemasaran | en_US |
dc.title | Analisis Pegaruh Variabel-Variabel Bauran Pemasaran Terhadap Perilaku Perpindahan Merek Melalui Ketidakpuasan Pelanggan Pada Pengguna Blackberry | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi