POTENSI BUAH ALPUKAT DALAM MEMBERIKAN PROTEKSI TERHADAP KANKER DAN RADIKAL BEBAS PADA LANSIA DI INDONESIA
dc.contributor.advisor | Sulistyaningsih, Erma | |
dc.contributor.advisor | Elfiah, Ulfa | |
dc.contributor.author | HALIM, AWWAHUN | |
dc.date.accessioned | 2018-03-28T11:04:33Z | |
dc.date.available | 2018-03-28T11:04:33Z | |
dc.date.issued | 2018-03-28 | |
dc.identifier.nim | 042010101017 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/84961 | |
dc.description.abstract | Berdasarkan tela’ah pustaka yang telah dilakukan maka disimpulkan : 1. Mekanisme asam amino glutamat, glisin, sistin dan metionin dalam buah alpukat sebagai antioksidan dalam memberikan proteksi terhadap kanker dan radikal bebas adalah melalui penyediaan substrat untuk sintesis glutation di dalam tubuh. 2. Mekanisme asam askorbat (vitamin C), beta karoten, vitamin E dan selenium dalam buah alpukat sebagai antioksidan dalam memberikan proteksi terhadap kanker dan radikal bebas melalui interaksi langsung dengan oksidan, melindungi lipid membran dari peroksidasi, melindungi LDL dan asam lemak tak jenuh ganda dari peristiwa oksidasi serta sebagai komponen antioksidan endogen. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | BUAH ALPUKAT | en_US |
dc.subject | KANKER | en_US |
dc.subject | RADIKAL BEBAS | en_US |
dc.subject | LANSIA | en_US |
dc.subject | LANJUT USIA | en_US |
dc.title | POTENSI BUAH ALPUKAT DALAM MEMBERIKAN PROTEKSI TERHADAP KANKER DAN RADIKAL BEBAS PADA LANSIA DI INDONESIA | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Medical [1508]
Koleksi Skripsi Fakultas Kedokteran