Hubungan antara Kualitas Etos Kerja dan Penghasilan para Guru (Studi pada Guru SMU Negeri 2 Jember)
dc.contributor.advisor | Sulomo | |
dc.contributor.author | Salam Mujanah, Anis | |
dc.date.accessioned | 2017-09-04T08:57:27Z | |
dc.date.available | 2017-09-04T08:57:27Z | |
dc.date.issued | 2017-09-04 | |
dc.identifier.nim | nim 960910301046 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/81608 | |
dc.description.abstract | Kualitas etos kerja guru didalam penelitian ini dipengaruhi oleh sikap-sikap yang dimiliki oleh responden yang meliputi motivasi kerja, tanggungjawab kerja, semangat kerja dan displin kerja. Dari keempat sikap tersebut digunakan untuk mengukur kualitas etos kerja responden Dan faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas etos kerja responden meliputi 2 faktor yaitu faktor intern dan individu sebagai pelaksana kerja yang meliputi keinginan kerja, kemampuan kerja, kemahiran kerja dan kepuasan kerja. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | ETOS KERJA | en_US |
dc.subject | PENGHASILAN GURU | |
dc.title | Hubungan antara Kualitas Etos Kerja dan Penghasilan para Guru (Studi pada Guru SMU Negeri 2 Jember) | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Social and Political Sciences [5465]
Koleksi Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik