NILAI KROMATIK DAN KAJIAN PEWARNAAN TOTAL rDINAMIS PADA BEBERAPA GRAF KHUSUS
dc.contributor.advisor | Kusbudiono | |
dc.contributor.advisor | Hesti Agustin, Ila | |
dc.contributor.author | Hidayatul Azizah, Fahmi | |
dc.date.accessioned | 2016-08-18T06:51:55Z | |
dc.date.available | 2016-08-18T06:51:55Z | |
dc.date.issued | 2016-08-18 | |
dc.identifier.nim | 121810101006 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/76637 | |
dc.description.abstract | Teori graf (graph theory) banyak digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah dan menyelesaikan suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Teori graf juga banyak diperlukan dalam menyelesaikan masalah dalam beberapa bidang ilmu lainnya misalnya digunakan untuk mencari jalur terpendek, masalah yang ada dalam sistem transportasi, ilmu komputer, sistem pemerintahan, sistem jaringan informasi dan lain sebagainya. Terdapat banyak topik yang dipelajari dalam teori graf, salah satunya adalah tentang pewarnaan dinamis graf. Pewarnaan kwarna dinamis pada suatu graf G adalah pewarnaan titik sebanyak k warna dimana titik yang berderajat minimum 2 memiliki dua warna yang berbeda dengan titik ketetenggannya. Nilai k warna dinamis yang digunakan disebut dengan bilangan kromatis dinamis dan disimbolkan dengan r. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Teori graf (graph theory) banyak digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah dan menyelesaikan suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari | en_US |
dc.title | NILAI KROMATIK DAN KAJIAN PEWARNAAN TOTAL rDINAMIS PADA BEBERAPA GRAF KHUSUS | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Mathematics and Natural Sciences [3358]
Koleksi Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam