Studi komparatif pengaruh trade openness dan foreign direct invesment terhadap gross domestic product di ASEAN3
dc.contributor.advisor | Wulantari, Regina Niken | |
dc.contributor.author | KHOIRIYAH, Siti Anisatul | |
dc.date.accessioned | 2016-08-03T02:36:48Z | |
dc.date.available | 2016-08-03T02:36:48Z | |
dc.date.issued | 2016-08-03 | |
dc.identifier.nim | 120810101153 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75639 | |
dc.description.abstract | Dewasa ini fenomena kebijakan keterbukaan ekonomi terhadap gross domestic product di negara berkembang telah menjadi perdebatan bagi para pengambil kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel keterbukaan yang meliputi trade openess dan FDI terhadap GDP di Indonesia, Malaysia, dan Thailand serta melihat posisi peran variabel keterbukaan terhadap perekonomian di ketiga negara tersebut pada tahun 1998-2012 | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Trade Openess | en_US |
dc.subject | Foreign Direct Investment | en_US |
dc.subject | Gross Domestic Product | en_US |
dc.title | Studi komparatif pengaruh trade openness dan foreign direct invesment terhadap gross domestic product di ASEAN3 | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12335]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi