Tomografi kapasitansi : Investigasi pengukuran laju aliran fluida dengan metode cross corelation
dc.contributor.advisor | Nugroho, Agung T | |
dc.contributor.advisor | Sutisna | |
dc.contributor.author | SIDARTA, Bayu | |
dc.date.accessioned | 2016-07-28T07:45:46Z | |
dc.date.available | 2016-07-28T07:45:46Z | |
dc.date.issued | 2016-07-28 | |
dc.identifier.nim | 981810201079 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75444 | |
dc.description.abstract | Pada penelitian ini telah dipelajari perilaku suatu sinyal fluida yang bergerak dan mengalami keterlambatan waktu pada dua titik referensi tertentu. Hasil dari selisih waktu tersebut digunakan untuk menentukan laju alirannya. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Fluida | en_US |
dc.subject | Cross corelation | en_US |
dc.subject | Beda fase | en_US |
dc.subject | Modulasi sinyal | en_US |
dc.title | Tomografi kapasitansi : Investigasi pengukuran laju aliran fluida dengan metode cross corelation | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Mathematics and Natural Sciences [3358]
Koleksi Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam