Pelaksanaan sistem akuntansi ongkos naik haji pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) cabang jember
dc.contributor.advisor | Mas'ud, Imam | |
dc.contributor.author | ASTUTI, Anggraini Sri | |
dc.date.accessioned | 2016-06-21T02:50:33Z | |
dc.date.available | 2016-06-21T02:50:33Z | |
dc.date.issued | 2016-06-21 | |
dc.identifier.nim | 980803104233 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/74917 | |
dc.description.abstract | Perkembangan dunia usaha Ielah memacu perbankan lndunesia untuk secara bertahap melakukan penyesuaian dalam strategi dan pola operasionalnya. sehingga tetap dapat berkembang secara sehat dan mampu berperan aktif dalam perekonomian lndonesia. Dalam hal ini perbankan akan melakukan beberapa kebijaksanaan yang diharapkan dapat memajukan tingkat perekonomian di Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah rnenggalakan deregulasi dibidang keuangan. moneter dan perbankan untuk menmgkatkan kebutuhan yang mendesak terhadap dana investasi yang harus dipenuhi baik sccara langsung maupun melalui perbankan sebagai perantara. Tindakan deregulasi pemerintah ini kini Ielah menunjukkan hasilnya yaitu dengan melakukan perbaikan terhadap perekonomian di lndonesia. lni dibuktikan dengan berkembangnya bank-bank baik dalam Jumlah bank. jumlah kantor cabang maupun diversifiikasi produknya dan volume usaha bank. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Pelaksanaan sistem akuntansi | en_US |
dc.subject | Ongkos naik haji | en_US |
dc.title | Pelaksanaan sistem akuntansi ongkos naik haji pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) cabang jember | en_US |
dc.type | Diploma Report | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Programme - Faculty of Economics [1277]
Laporan Diploma Fakultas Ekonomi