PERBANDINGAN RETURN DAN RISIKO KELOMPOK SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX(JII DAN NON JII DI BURSA EFEK JAKARTA(BEJ)
dc.contributor.advisor | EFFENDI, Rochman | |
dc.contributor.advisor | MAS'UD, Imam | |
dc.contributor.author | INDRAWATY | |
dc.date.accessioned | 2016-06-16T02:51:53Z | |
dc.date.available | 2016-06-16T02:51:53Z | |
dc.date.issued | 2016-06-16 | |
dc.identifier.nim | NIM000810301012 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/74824 | |
dc.description.abstract | Variabel-variabel yang dibandingkan, yaitu return dan risiko diukur dengan menggunakan return individual dan standar deviasi masing-masing saham. Kemudian data-data yang telah di peroleh tersebut diolah dengan menggunakan uji t dua sampel independen dengan bantuan program SPSS versi 10.0. Kriteria pengujian dilakukan dengan melihat nilai signifikansi, dengan ketentuan jika. nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditotak, (dan sebaliknya jika nilai) signifikansi > 0705 maka -Ho diterima. Hasil dan perigujian diketabui bahwa secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signitikart antara rata rata return dan risiko untuk kelompok saham jil dan non jil. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 000810301012; | |
dc.subject | JAKARTA ISLAMIC INDEX | en_US |
dc.subject | RETURN | en_US |
dc.subject | RISIKO | en_US |
dc.title | PERBANDINGAN RETURN DAN RISIKO KELOMPOK SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX(JII DAN NON JII DI BURSA EFEK JAKARTA(BEJ) | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12351]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi