PENGARUH PROMOTIONAL MIX TERHADAP PENJUALAN SEPEDA MOTOR PADA PT. INDO JAKARTA MOTOR GEMILANG CABANG TRUNOJOYO JEMBER
dc.contributor.advisor | NURHARDJO, BUDI | |
dc.contributor.advisor | PRIYONO, AGUS | |
dc.contributor.author | KHANIFAH, MURDIKA | |
dc.date.accessioned | 2016-01-06T02:51:10Z | |
dc.date.available | 2016-01-06T02:51:10Z | |
dc.date.issued | 2016-01-06 | |
dc.identifier.nim | 980810201483E | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/70322 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel promotional mix terhadap volume penjualan digunakan metode analisis dengan metode analisis regresi linier berganda. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | PROMOTIONAL MIX | en_US |
dc.subject | PENJUALAN | en_US |
dc.title | PENGARUH PROMOTIONAL MIX TERHADAP PENJUALAN SEPEDA MOTOR PADA PT. INDO JAKARTA MOTOR GEMILANG CABANG TRUNOJOYO JEMBER | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi