REKASI PASAR TERHADAP DIVIDEND INITIATIONS DAN DIVIDEND OMISSIONS DI BURSA EFEK JAKARTA
dc.contributor.advisor | GUMANTI, TATANG ARY | |
dc.contributor.advisor | INDRANINGRAT, KETUT | |
dc.contributor.author | PERMANA, SIDIQ JATI | |
dc.date.accessioned | 2016-01-06T02:19:10Z | |
dc.date.available | 2016-01-06T02:19:10Z | |
dc.date.issued | 2016-01-06 | |
dc.identifier.nim | 980810201410E | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/70292 | |
dc.description.abstract | Bagi investor yang mendapatkan informasi dengan cepat maka bisa menjadikan peristiwa pengumuman kebijakan tersebut untuk mendapatkan ubnormal return dalam rangka menumbuhkan kekayaannya. Akan tetapi keadaan perekonomian yang kurang membaik akibat krisis ekonomi dan adanya transportasi yang terdapat dalam pasar modal membuat sangat kecil kemungkinan munculnya fenomena abnoemal return dalam pasar modal. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | KEBIJAKAN MENGENAI REAKSI PASAR TERHADAP DEVIDEND | en_US |
dc.title | REKASI PASAR TERHADAP DIVIDEND INITIATIONS DAN DIVIDEND OMISSIONS DI BURSA EFEK JAKARTA | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi