ANALISIS TITIK IMPAS DI BAWAH KONDISI KETIDAKPASTIAN PADA PT. INDUSTRI SANDANG SIMPING DI PROBOLINGGO
dc.contributor.advisor | SUWARDI | |
dc.contributor.advisor | SAMPEADI | |
dc.contributor.author | HASAN, MOCHAMAD ALI | |
dc.date.accessioned | 2016-01-05T02:19:16Z | |
dc.date.available | 2016-01-05T02:19:16Z | |
dc.date.issued | 2016-01-05 | |
dc.identifier.nim | 9308102114 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/69971 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan perusahaan pada saat impas dan laba yang diharapkan perusahaan tahun 2000, serta untuk menghitung probabilitas perusahaan mencapai impas dan laba yang diharapkan perusahaan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | IMPAS DAN LABA | en_US |
dc.subject | PROBABILITAS | en_US |
dc.title | ANALISIS TITIK IMPAS DI BAWAH KONDISI KETIDAKPASTIAN PADA PT. INDUSTRI SANDANG SIMPING DI PROBOLINGGO | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi