ANALISIS SHARING DANA UNTUK MEMPERKECIL RESIKO PEMASARAN DARI KEGIATAN PENJUALAN SEPEDA MOTOR PADA PT. KIU KIU MOTOR DI MADIUN
dc.contributor.advisor | SOELARSO, ANDI | |
dc.contributor.advisor | SRIONO | |
dc.contributor.author | WIBOWO, HENDRI SATRIYO | |
dc.date.accessioned | 2016-01-04T03:17:26Z | |
dc.date.available | 2016-01-04T03:17:26Z | |
dc.date.issued | 2016-01-04 | |
dc.identifier.nim | D1B195-300 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/69676 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat resiko pemasaran perusahaan sehubungan dengan kondisi pasar sepi, normal dan ramai. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | SHARING DANA | en_US |
dc.subject | RESIKO PEMASARAN | en_US |
dc.subject | PENJUALAN | en_US |
dc.title | ANALISIS SHARING DANA UNTUK MEMPERKECIL RESIKO PEMASARAN DARI KEGIATAN PENJUALAN SEPEDA MOTOR PADA PT. KIU KIU MOTOR DI MADIUN | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi