KARAKTERISTIK PEMBAKARAN BRIKET AMPAS TEBU DENGAN VARIASI TEMPERATUR PIROLISIS
dc.contributor.advisor | Setiawan, Digdo Listyadi | |
dc.contributor.advisor | Ilminnafik, Nasrul | |
dc.contributor.author | Ubaidillah | |
dc.date.accessioned | 2015-12-30T07:28:03Z | |
dc.date.available | 2015-12-30T07:28:03Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/69359 | |
dc.description.abstract | Briket adalah bahan bakar padat yang dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan yang mempunyai bentuk tertentu dengan ukuran briket bervariasi. Tujuan penelitian ini adalah menguji karakteristik pembakaran briket ampas tebu dengan variasi temperatur pirolisis (tanpa dipirolisis, temperatur pirolisis 2100C, temperatur pirolisis 3000C, temperatur pirolisis 3900C). Penelitian dilakukan dengan pengujian nilai kalor, laju pembakaran, ignition time dan burning time. Diantara hasil pengujian karakteristik pembakaran ampas tebu diperoleh hasil yang paling optimum pada variasi temperatur pirolisis 3900C yaitu rata-rata nilai kalor sebesar 5974.198 cal/gr, rata-rata laju pembakarannya 0.001567 gr/s. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | UNEJ Press | en_US |
dc.subject | Karakteristik Pembakaran Briket Ampas Tebu Variasi Temperatur Pirolisis | en_US |
dc.title | KARAKTERISTIK PEMBAKARAN BRIKET AMPAS TEBU DENGAN VARIASI TEMPERATUR PIROLISIS | en_US |
dc.type | Student Paper | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
SRA- Sains And Technology [151]
Koleksi Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa S1 Bidang Sains Dan Teknologi (FMIPA, FT, PSSI)