Analisis produksi budidaya tambak udang windu semi intensif masa tebar Oktober 2001-Maret 2002 di kecamatan Warureja kabupaten Tegal
dc.contributor.advisor | Liakip | |
dc.contributor.advisor | Riniati | |
dc.contributor.author | SURYANTO, Nanang | |
dc.date.accessioned | 2015-12-29T03:20:36Z | |
dc.date.available | 2015-12-29T03:20:36Z | |
dc.date.issued | 2015-12-29 | |
dc.identifier.nim | 97-1064 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/69090 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor produksi terhadap produksi budidaya tambak udang windu semi intensif. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | EKONOMI PERTANIAN | en_US |
dc.title | Analisis produksi budidaya tambak udang windu semi intensif masa tebar Oktober 2001-Maret 2002 di kecamatan Warureja kabupaten Tegal | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi