PENGARUH CURAHAN JAM KERJA, TANGGUNGAN KELUARGA DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PENDAPATAN TENAGA KERJA WANITA PADA KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA PTPN X (PERSERO) DI DESA CANDIJATI KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER - JAWA TIMUR
dc.contributor.advisor | HEIDAR, H.A. | |
dc.contributor.advisor | SUMARSONO, Sonny | |
dc.contributor.author | WIDIANTO | |
dc.date.accessioned | 2015-12-29T02:14:18Z | |
dc.date.available | 2015-12-29T02:14:18Z | |
dc.date.issued | 2015-12-29 | |
dc.identifier.nim | 980810101095 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/69059 | |
dc.description.abstract | Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa curahan jam kerja dan tingkat pendidikan mempunyai pengaruh nyata terhadap pendapatan tenaga kerja wanita. Sedangkan tanggungan keluarga tidak berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan tenaga kerja wanita. Maka untuk itu diperlukan usaha perbaikan manajemen koperasi secara bertahap dan menyeluruh dari tingkat manajemen tertinggi sampai yang terendah. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.title | PENGARUH CURAHAN JAM KERJA, TANGGUNGAN KELUARGA DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PENDAPATAN TENAGA KERJA WANITA PADA KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA PTPN X (PERSERO) DI DESA CANDIJATI KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER - JAWA TIMUR | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi