PENGARUH TINGKAT BUNGA DEPOSITO, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN KECEPATAN PEREDARAN UANG TERHADAP LAJU INFLASI DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 1988/1989 - 1998/1999
dc.contributor.advisor | KADIMAN | |
dc.contributor.advisor | BADJURI | |
dc.contributor.author | HERMAWAN B, IWAN | |
dc.date.accessioned | 2015-12-28T06:45:00Z | |
dc.date.available | 2015-12-28T06:45:00Z | |
dc.date.issued | 2015-12-28 | |
dc.identifier.nim | 970810101181 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68937 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat laju bunga deposito, pengeluaran pemerintah dan kecepatan peredaran uang terhadap laju inflasi di Indonesia tahun anggaran 1988/1989 - 1998/1999 secara parsial dan simultan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | BUNGA DEPOSITO | en_US |
dc.subject | PEREDARAN UANG | en_US |
dc.subject | INFLASI | en_US |
dc.title | PENGARUH TINGKAT BUNGA DEPOSITO, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN KECEPATAN PEREDARAN UANG TERHADAP LAJU INFLASI DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 1988/1989 - 1998/1999 | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi