Analisis Perbedaan Reaksi Pasar Dan Resiko Investasi Antara Perusahaan Yang Melakukan Perataan Laba Dan Perusahaan Yang Tidak Melakukan Perataan Laba Di Bursa Efek Jakarta.
dc.contributor.advisor | Irmadariyani, Ririn | |
dc.contributor.advisor | Mas:ud, Imam | |
dc.contributor.author | Chusnul.CH, Laili | |
dc.date.accessioned | 2015-12-23T01:52:18Z | |
dc.date.available | 2015-12-23T01:52:18Z | |
dc.date.issued | 2015-12-23 | |
dc.identifier.nim | 000810301239 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68540 | |
dc.description.abstract | Berdasarkan metode pengambilan sampel secara purposive sampling ,dari 329 perusahaan di peroleh 36perusahaan yang memenuhi kriteria untuk di lakukan penggujian perusahaan diklasifikasikan sebagai kelompok perusahaan yang melalkukan perataan laba dan kelompok perusahaan yang tidak melakukan perataan labadengan menggunakan model indek eckel.(1981). | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Perbedaan Reaksi Pasar | en_US |
dc.subject | Resiko Investasi | en_US |
dc.title | Analisis Perbedaan Reaksi Pasar Dan Resiko Investasi Antara Perusahaan Yang Melakukan Perataan Laba Dan Perusahaan Yang Tidak Melakukan Perataan Laba Di Bursa Efek Jakarta. | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi