ANALISIS CONTRIBUTION MARGI DALAM KAITANNYA DENGAN PENENTUAN PRIORITAS PENGEMBANGAN PRODUK PADA PT. YULIA INDAH TEX, SURABAYA
dc.contributor.advisor | Marjanto | |
dc.contributor.advisor | Wasito | |
dc.contributor.author | Arifianto, Anang | |
dc.date.accessioned | 2015-12-22T01:40:00Z | |
dc.date.available | 2015-12-22T01:40:00Z | |
dc.date.issued | 2015-12-22 | |
dc.identifier.nim | 960810201060 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68278 | |
dc.description.abstract | Penelitian dengan judul "Analisis Contribution Margin Dalam Kaitannya Dengan Penentuan Prioritas Pengembangan Produk Pada PT.Yulia Indah Tex, Surabaya" dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui relevansi pengguna metode analisis Controbution Margin dalam menentukan priorias pengembangan produk guna meningkatkan keuntungan perusahaan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | ANALISIS CONTRIBUTION MARGIN | en_US |
dc.title | ANALISIS CONTRIBUTION MARGI DALAM KAITANNYA DENGAN PENENTUAN PRIORITAS PENGEMBANGAN PRODUK PADA PT. YULIA INDAH TEX, SURABAYA | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi