analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan siswa pada lembaga bimbingan belajar delta di jember
dc.contributor.advisor | sularso, andi | |
dc.contributor.advisor | wulandary, deasy | |
dc.contributor.author | dwi cahyono, hugeng | |
dc.date.accessioned | 2015-12-21T07:39:49Z | |
dc.date.available | 2015-12-21T07:39:49Z | |
dc.date.issued | 2015-12-21 | |
dc.identifier.nim | 980810201101 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68190 | |
dc.description.abstract | penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data kualitatif untuk mempermudah dalam penelitian hasil maka untuk penentuan kesimpulan data yang ada dikuantitatifkan (skoring pada data) dalam penelitian ini menggunakan hipotesis yang didukung oleh pendirian terdahulu sebagai dasar dalam pengajuan hipotesis | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | pengajuan hipotesis | en_US |
dc.title | analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan siswa pada lembaga bimbingan belajar delta di jember | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12351]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi