Analisis perkembangan industri manufaktur terhadap produk domestik regional bruto dan pertumbuhan wilayah di Kabupaten daerah tingkat II Malang tahun 1986/1998
dc.contributor.advisor | Harijono | |
dc.contributor.advisor | Purtomo S, Rafael | |
dc.contributor.author | WINANTINI, S.J. Ari Cahyo | |
dc.date.accessioned | 2015-12-16T06:50:49Z | |
dc.date.available | 2015-12-16T06:50:49Z | |
dc.date.issued | 2015-12-16 | |
dc.identifier.nim | 960810101331 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67602 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh industri manufaktur terhadap nilai tambah bruto dan pertumbuhan wilayah di Kabupaten Dati II Malang. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | MANAJEMEN PRODUKSI | en_US |
dc.title | Analisis perkembangan industri manufaktur terhadap produk domestik regional bruto dan pertumbuhan wilayah di Kabupaten daerah tingkat II Malang tahun 1986/1998 | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi