Kesenjangan pendapatan di satuan wilayah pembangunan I Jawa Timur ( 1996 - 1998 )
| dc.contributor.advisor | Harjono | |
| dc.contributor.advisor | Badjuri | |
| dc.contributor.author | LENNY | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-16T01:13:01Z | |
| dc.date.available | 2015-12-16T01:13:01Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-16 | |
| dc.identifier.nim | 960810101229-SP | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67546 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesenjangan pendapatan dan tingkat pertumbuhan ekonomi di satuan wilayah pembangunan I Gerbangkertosusila kurun waktu 1996-1997. | en_US | 
| dc.language.iso | id | en_US | 
| dc.subject | EKONOMI MAKRO | en_US | 
| dc.title | Kesenjangan pendapatan di satuan wilayah pembangunan I Jawa Timur ( 1996 - 1998 ) | en_US | 
| dc.type | Undergraduat Thesis | en_US | 
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
- 
UT-Faculty of Economic and Business [12575]
 Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi
