ANALISIS HUBUNGAN KECEPATAN PEREDARAN UANG DAN LAJU INFLASI DI INDONESIA TAHUN 1976 - 1997
dc.contributor.author | RADINI, Nawarti | |
dc.date.accessioned | 2015-12-07T02:37:01Z | |
dc.date.available | 2015-12-07T02:37:01Z | |
dc.date.issued | 2015-12-07 | |
dc.identifier.nim | D1A195090 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/66770 | |
dc.description.abstract | Kecepatan perdaran uang yang berlaku pada masa sebelumnya meskipun mempengaruhi laju Inflasi pada tahun yang sedang berjalan, namun pengaruhnya lemah. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | PEREDARAN UANG | en_US |
dc.subject | LAJU INFLASI | en_US |
dc.title | ANALISIS HUBUNGAN KECEPATAN PEREDARAN UANG DAN LAJU INFLASI DI INDONESIA TAHUN 1976 - 1997 | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12350]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi