Analisis portofolio optimal untuk industri textil dan garmen di Bursa Efek Jakarta
| dc.contributor.advisor | Gumanti, Tatang Ary | |
| dc.contributor.advisor | Utami, Elok Sri | |
| dc.contributor.author | WIJAYANTINI, Bayu | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-04T01:14:33Z | |
| dc.date.available | 2015-12-04T01:14:33Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-04 | |
| dc.identifier.nim | 960810202327 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/66344 | |
| dc.description.abstract | Analisis portofolio merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh para investor dalam memetapkan keputusan investasinya. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.subject | MANAJEMEN KEUANGAN | en_US |
| dc.title | Analisis portofolio optimal untuk industri textil dan garmen di Bursa Efek Jakarta | en_US |
| dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12575]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi