ANALISIS PENGARUH BIAYA PROMOSI TERHADAP PENJUALAN SEPEDA MOTOR YAMAHA PADA PT. RODA SAKTI SURYA RAYA DI JEMBER
dc.contributor.advisor | ICHWAN, Achmad | |
dc.contributor.advisor | BAMBANG, Eka | |
dc.contributor.author | YULIANI | |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T02:00:53Z | |
dc.date.available | 2015-12-03T02:00:53Z | |
dc.date.issued | 2015-12-03 | |
dc.identifier.nim | 010810291551 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/66034 | |
dc.description.abstract | Biaya periklanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penjualan sepeda motor yamaha pada PT. Roda Sakti Surya Raya di Jember di mana niali untuk variabel biaya periklanan adalah sebesar 3,164, dengan tingkat pengaruh 84,5%. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | PROMOSI | en_US |
dc.subject | PEJUALAN | en_US |
dc.subject | YAMAHA | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH BIAYA PROMOSI TERHADAP PENJUALAN SEPEDA MOTOR YAMAHA PADA PT. RODA SAKTI SURYA RAYA DI JEMBER | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi