Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Asembagus Terhadap Pendapatan Pedagang dan Kepuasan Pembeli di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo
dc.contributor.advisor | Qosjim, Ach. | |
dc.contributor.advisor | Adenan, M. | |
dc.contributor.author | Nikmah, Rohmatun | |
dc.date.accessioned | 2015-12-02T04:22:58Z | |
dc.date.available | 2015-12-02T04:22:58Z | |
dc.date.issued | 2015-12-02 | |
dc.identifier.nim | 100810101133 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/65760 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak revitalisasi pasar tradisional Asembagus terhadap pendapatan pedagang dan kepuasan pembeli di pasar Asembagus Kecamatan Asembagus Kaupaten Situbondo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan analisisregresi linear bergandauntuk dampak terhadap pendapatan pedagang dan menggunakan analisis deskriptif kategorisasi untuk dampak terhadap kepuasan pembeli.Hasil dari analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa modal, curahan jam kerja, dan jumlah tanggungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang. Sedangkan hasil dari analisis deskriptif kategorisasi menunjukkan hasil distribusi frekuensi dari kenyamanan, keamanan, kaindahan, dan kebersihan pasar tradisional Asembagus setelah adanya revitalisasi yaitu bernilai sangat tinggi. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Pendapatan Pedagang | en_US |
dc.subject | Kepuasan Pembeli | en_US |
dc.title | Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Asembagus Terhadap Pendapatan Pedagang dan Kepuasan Pembeli di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12335]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi