ANALISIS PROFITABILITAS DENGAN PENDEKATAN SISTEM DU PONT PADA PERUSAHAAN SEPATU KULIT UD. KARTIKA DI MAGETAN
dc.contributor.advisor | IMAM, Kamarul | |
dc.contributor.advisor | PUDJO, Didik | |
dc.contributor.author | SUPRIATI | |
dc.date.accessioned | 2015-11-24T04:57:21Z | |
dc.date.available | 2015-11-24T04:57:21Z | |
dc.date.issued | 2015-11-24 | |
dc.identifier.nim | 000810291564E | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/64769 | |
dc.description.abstract | Kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau Return On Investment (ROI) UD Kartika sangat bergantung pada faktor besar kecilnya profit margin dan besar kecilnya perputaran aktiva. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | PROFITABILITAS | en_US |
dc.title | ANALISIS PROFITABILITAS DENGAN PENDEKATAN SISTEM DU PONT PADA PERUSAHAAN SEPATU KULIT UD. KARTIKA DI MAGETAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12335]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi