Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata di Provinsi Bali
dc.contributor.advisor | SUBAGIARTA, I. Wayan | |
dc.contributor.advisor | YULIATI, Lilis | |
dc.contributor.author | EFENDIE, Batiar Rohman | |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T05:34:45Z | |
dc.date.available | 2020-11-11T05:34:45Z | |
dc.date.issued | 2020-06-01 | |
dc.identifier.nim | NIM160810101204 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/101863 | |
dc.description.abstract | Penyerapan tenaga kerja yang besar maka akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh dari penyerapan tenaga kerja dengan PDRB, Investasi, jumlah hotel, dan jumlah wisatawan di Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali pada tahun 2019. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa PDRB dan investasi bepengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan jumlah hotel berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penyerapan tenga kerja. Dan jumlah wisatawan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. | en_US |
dc.language.iso | Ind | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | en_US |
dc.subject | Penyerapan Tenaga Kerja | en_US |
dc.subject | Sektor Pariwisata | en_US |
dc.subject | PDRB | en_US |
dc.subject | Investasi | en_US |
dc.title | Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata di Provinsi Bali | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.prodi | Ekonomi Pembangunan | |
dc.identifier.kodeprodi | 0810101 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Economic and Business [12277]
Koleksi Skripsi Fakultas Ekonomi