Pengaruh Variasi pH Terhadap Pola Absorbansi Berbagai Natural Dye Sebagai Bahan Photosensitizer Dye Sensitized Solar Cell (DSSC)
dc.contributor.advisor | Supriyanto, Edy | |
dc.contributor.advisor | Andarini, Novita | |
dc.contributor.author | WAHIDI, Firman | |
dc.date.accessioned | 2020-08-11T04:38:07Z | |
dc.date.available | 2020-08-11T04:38:07Z | |
dc.date.issued | 2019-10-05 | |
dc.identifier.nim | NIM 151810201042 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/100443 | |
dc.description.abstract | Dye ekstrak daun kangkung dan daun kelor mempunyai pola absorbansi yang sama yaitu memiliki tiga puncak absorbansi dan rentang serapan pada panjang gelombang (400–700) nm. Semakin lebar serapan panjang gelombang maka semakin banyak spektrum cahaya yang mampu diserap oleh dye sehingga dapat menghasilkan efisiensi yang optimum. Absorbansi menggambarkan jumlah cahaya yang terserap oleh dye sehingga semakin banyak jumlah cahaya (foton) yang terserap maka jumlah elektron tereksitasi dan terinjeksi menuju anoda lebih banyak dan arus yang dihasilkan pada DSSC semakin besar. Semakin besar arus yang dihasilkan oleh DSSC maka efisiensi yang dihasilkan lebih tinggi. | en_US |
dc.language.iso | Ind | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | en_US |
dc.subject | ABSORBANSI | en_US |
dc.subject | NATURAL DYE | en_US |
dc.subject | PHOTOSENSITIZER DYE SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC) | en_US |
dc.title | Pengaruh Variasi pH Terhadap Pola Absorbansi Berbagai Natural Dye Sebagai Bahan Photosensitizer Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.prodi | FISIKA | |
dc.identifier.kodeprodi | 1810201 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT-Faculty of Mathematics and Natural Sciences [3358]
Koleksi Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam