Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/95339
Title: | ANALISIS PRODUK KEPEMILIKAN EMAS DAN GADAI EMAS SERTA PERLAKUAN AKUNTANSINYA (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI DAN PEGADAIAN SYARIAH CABANG JEMBER) |
Authors: | Hisamudiin, Nur Roziq, Ahmad Sugiono, Panji Pratama Aricahyo |
Keywords: | Kepemilikan emas Gadai emas PSAK 102 PSAK 107 |
Abstract: | Berkembangnya Lembaga keuangan Syariah seperti Bank Syariah mandiri dan Pegadaian Syariah membuat persaingan dalam memberikan kualitas layanan untuk masyarakat semakin meningkat salah satunya dengan adanya produk kepemilikan emas dan gadai emas Syariah. Dengan adanya produk kepemilikan emas dan gadai emas diharapkan bisa menjadi solusi investasi dan solusi untuk pembiayaan masyarakat yang membutuhkan modal pinjaman, Sehingga dalam penerapannya harus memiliki standar pengelolaan dan pencatatan yang sudah terstandarisasi. Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui bagaimana prosedur kepemilikan emas/cicil emas, dan gadai emas Syariah serta perlakuan akuntansinya di bank Syariah mandiri dan Pegadaian Syariah. 2) Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi produk kepemilikan emas dan pembiayaan gadai syariah Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah dengan PSAK 102 (murabahah )dan PSAK 107 (ijarah). Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan metode wawancara terhadap Pawning outlet Manager Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dan Manager Pegadaian Syariah cabang Jember. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 Tahun tentang akuntansi murabahah dan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah. Dari hasil penelitian PT. Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah telah menjalankan prosedur perlakuan akuntansi kepemilikan emas dan gadai emas berdasarkan PSAK 102 murabahah dan 107 ijarah. Sehingga pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sesuai dengan PSAK 102 dan 107 hanya saja ada beberapa perbedaan akun dalam pencatatan persediaan emas antara Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah cabang Jember. |
URI: | http://repository.unej.ac.id//handle/123456789/95339 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Panji Pratama Aricahyo Sugiono - 130810301143.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools