Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 12621
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2017-07-17 | Prosedur Akuntansi Setoran PPH 21 Atas Gaji Pegawai Tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember | ; ; Ummam, Yoga Hairul |
| 2002-04-18 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sewa Lahan PT.Perkebunan Nusantara X di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember | ; ; Prihananto, Novi Dwi |
| 2005-03-12 | Pelaksanaan Prosedur Akuntansi Atas Gaji dan Upah pada Perum Perhutani KPH Saradan | ; ; Prasetyaningrum, Pipit |
| 2003-04-26 | Pelaksanaan Prosedur Laporan Keuangan pada PT.Bank Jatim Cabang Jember | ; ; Sanjaya, Puguh |
| 2005-05-14 | Pelaksanaan Sistem Akuntansi Penjualan Hasil Hutan Pada Perum Perhutani KPH Jember | ; ; F, Pupud Arini Rita |
| 2005-05-28 | Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil di Kabupaten Magetan Tahun 1998 - 2004 | ; ; Kharisma, Prita Dewi |
| 2003-06-28 | Pengaruh Modal, Rata-Rata Lama Jam Kerja dan Pengalaman Pengusaha Terhadap Pendapatan Usaha Industri Kecil Meubel di Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo | ; ; Suseno, Prihattyawan Aji |
| 2025-01-24 | Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi Finansial terhadap Kinerja Karyawan PTPN X Kebun Ajung Gayasan, Jember | PUTRA, Daffaleno Samartha |
| 2002-04-10 | Analisis Efisiensi Biaya Pemasaran Menurut Jenis Produk pada PT.Gawih Jaya di Jember | ; ; Yuniartanti, Pipin |
| 2003-06-30 | Prospek Penjualan Produk Per Divisi yang ada pada PT.Uni Rama Duta Niaga di Jember | ; ; Pristiani |
| 2002-12-21 | Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Angka Kesakitan Bayi di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Tahun 2002 | ; ; Setyono, Noerohman |
| 2002-07 | Analisis Penentuan Harga Jual Kaitannya dengan Margin Of Safety Pada PT.SS Utama Surabaya | ; ; Nurochman, Nanang Adi |
| 2001-11-19 | Analisis Saluran Distribusi yang Digunakan pada PP.Mahayasa Rogojampi Banyuwangi | ; ; Numaningsih |
| 2003-04-19 | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Volume Penjualan Saham pada Bank Umum yang Listed di Bursa Efek Jakarta | ; ; Faishal, Muhammad |
| 2002-01-22 | Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Properti Terhadap Trading Turn Over di Bursa Efek Jakarta | ; ; Riantini, Muawanah |
| 2025-01-06 | Pengaruh Kualitas Magang MBKM Terhadap Capaian Pembelajaran: Studi Perbandingan Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Jember | LAILA, Hikmatul |
| 2005-04-07 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Untuk Memilih Kartu Kredit pada PT.Bank Central Asia Tbk.Cabang Jember | ; ; BINA, Maria Magdalena Lily |
| 2003-05-20 | Pengendalian Biaya Tenaga Kerja Langsung pada Pabrik Gula Assembagoes Situbondo | ; ; DEWI, Lina Kusuma |
| 2000-08-12 | Implementasi Pembangunan Daerah Tingkat II dalam Kaitan Pengembangan Perwilayahan Pembangunan di Satuan Wilayah Pembangunan VIII Madiun Tahun 1 9 9 3 - 1 9 9 6 | ; ; ROBIATIN, Lilis |
| 2001-09-22 | Pelaksanaan Kegiatan Kearsipan pada PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Bojonegoro | ; ; NURFARIDA, Lilis |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 12621