Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/95142
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Syaharudin, M. | - |
dc.contributor.advisor | Susanti | - |
dc.contributor.author | Satriya, Rhino Ferdian | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T03:52:17Z | - |
dc.date.available | 2019-11-25T03:52:17Z | - |
dc.identifier.nim | nim 990810201168 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id//handle/123456789/95142 | - |
dc.description.abstract | Penelitian dengan judul " PENGARUH BIAYA PROMOSI TERHADAP PENJUALAN PADA PT. PROPERINDO SANIROSA DI JEMBER". Penelitian skripsi ini dilakukan pada perusahaan perumahan PT. Properindo Sanirosa, Wirolegi,Jember. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh variabel biaya promosi yaitu biaya promosi penjualan(X1), biaya personal selling (X2), dan biaya periklanan (X3) terhadap penjualan dan juga variabel promosi mana yang paling berpengaruh terhadap penjualan perusahaan tersebut. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Pengaruh Bauran Promosi Penjualan | en_US |
dc.title | PENGARUH BAURAN PROMOSI TERHADAP PENJUALAN PADA PT. PROPERINDO SANIROSA DI JEMBER | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rhino Ferbian Satriya 990810201168 a-.pdf | 6.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools