Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/85641
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Permatasari, Dini Eka | - |
dc.contributor.author | Kurrohman, Taufik | - |
dc.contributor.author | Kartika, Kartika | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-02T03:07:57Z | - |
dc.date.available | 2018-05-02T03:07:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-02 | - |
dc.identifier.issn | 1829-9865 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/85641 | - |
dc.description | Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 14 No. 1 Desember 2017: 37-44 | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menggali presepsi pegawai keuangan mengenai pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal, kesesuaiaan kompensasi, kultur organisasi, perilaku tidak etis, gaya kepemimpinan, penegakan hukum, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (fraud) di sektor pemerintah. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan kueisoner. Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 32 pegawai keuangan di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Data dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan asimteri informasi terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kultur organisasi, gaya kepemimpinan, dan penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Pemerintah | en_US |
dc.subject | Kecurangan (Fraud) | en_US |
dc.subject | Tekanan | en_US |
dc.subject | Peluang | en_US |
dc.subject | Rasionalitas | en_US |
dc.title | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintah (Studi pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | LSP-Jurnal Ilmiah Dosen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F. EB_Jurnal_Taufik Kurrohman_Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi_.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.