Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/82227
Title: | PENENTUAN WARNA DAN ANGKA SERAPAN MADU LOKAL MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETER UV-VISIBLE |
Authors: | MISTO MULYONO, Tri WULANDARI, Eka Agustina |
Keywords: | MADU LOKAL SPEKTROFOTOMETER UV-VISIBLE |
Issue Date: | 19-Oct-2017 |
Series/Report no.: | 131810201033; |
Abstract: | Data hasil penelitian penentuan warna dan angka serapan madu lokal menggunakan Spektrofotometer UV-Visible adalah 25 data absorbansi (A). Data tersebut kemudian dikonversi ke dalam mm pfund. Nilai skala hasil konversi dalam mm pfund yang diperoleh kemudian dijadikan acuan pemetaan warna madu lokal. Pemetaan warna madu lokal tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil pemetaan warna madu Amerika yang telah berstandart USDA, sehingga nantinya keduanya dapat terlihat perbandingan antara nilai mm pfund dan warna madu serta perbandingan warna madu lokal Indonesia dengan warna madu Amerika yang telah berstandart USDA. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai absorbansi dan nilai mm pfund madu lokal diperoleh warna madu dari gelap ke terang yaitu madu madu kelengkeng yaitu (87,1±0,8) kemudian berturut- turut madu kaliandra yaitu (33,3±0,7), madu sumbawa kuning gelap yaitu (22,2±1,0), madu bunga randu yaitu (16,0±1,0) dan madu sumbawa putih yaitu (4,1±0,4). Semakin terang warna madu maka nilai absorbansi dan mm pfund semakin kecil. Sebaliknya, semakin gelap warna madu maka nilai absorbansi dan mm pfund semakin besar. Hal ini sesuai dengan pemetaan jenis madu Amerika, pemetaan warna madu dapat digunakan untuk menjustifikasi asal-usul madu, selain itu madu Indonesia memiliki peluang untuk disejajarkan dengan jenis madu Amerika walaupun berasal dari nektar bunga yang berbeda tapi dari segi warna, madu Indonesia cukup baik disejajarkan dengan madu Amerika dan tidak menutup kemungkinan bahwa madu Indonesia memiliki kualitas yang tidak kalah dengan madu Amerika menurut standart USDA. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/82227 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Mathematics and Natural Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eka Agustina Wulandari - 131810201033_.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools