Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/72735
Title: | Pengaruh pendapatan perkapita masyarakat dan tingkat bunga terhadap jumlah deposito berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia ( PERSERO) cabang Jember Tahun 1995-2002 |
Authors: | Kadiman Hari S, Siswoyo Wahyudi, Irham |
Keywords: | Pendapatan perkapita Masyarakat Tingkat Bunga, Jumlah Deposito Berjangka |
Issue Date: | 28-Jan-2016 |
Abstract: | Penelitian yang berjudul " pengaruh pendapatan perkapita masrakat dan tingkat bunga terhadap jumlah deposito berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Jember tahun 1995-2002. bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan perkapita masyarakat dan tingkat bunga terhadap jumlah deposito berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Jember tahun 1995-2002 |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/72735 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Irham Wahyudi 990810101332.pdf | 23.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools