Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/69618
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sriono | - |
dc.contributor.advisor | Lely, Sri Wahyu | - |
dc.contributor.author | Saharini, Mira | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-04T01:06:02Z | - |
dc.date.available | 2016-01-04T01:06:02Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-04 | - |
dc.identifier.nim | 980810201303 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/69618 | - |
dc.description.abstract | Skripsi ini berjudul " Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli batik keris di Surakarta" bertujuan (1) untuk mnegtahui apakah faktor kelas sosial, kelompok referensi, sikap, harga dan promosi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembelian produk batik keris di Surakarta, (2) untuk mengetahui faktor yang paling dominan terhadap perilaku konsumen dalam membeli produk batik keris di Surakarta | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Manajemen Pemasaran | en_US |
dc.subject | Perilaku Konsumen dalam Membeli Produk | en_US |
dc.subject | Batik Keris | en_US |
dc.title | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli produk batik keris di Surakarta | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mira Saharini-980810201303.pdf | 98.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools