Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/66900
Title: | ANALISIS VARIABEL MARKETING MIX YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN DALAM MEMBELI IKAN SARDEN PADA PT. BLAMBANGAN RAYA BANYUWANGI |
Authors: | Anwar, Mohammad HADIANTO, BUDI |
Keywords: | VARIABEL MARKETING MIX KEPUASAN KONSUMEN IKAN SARDEN |
Issue Date: | 7-Dec-2015 |
Abstract: | Dengan semakin maju dan berkembangnya perusahaan, persaingan antar perusahaan sejenis semakin tajam, oleh karena itu perusahaan perlu mengetahui peranan keempat faktor yaitu product (barang), price (harga), promotion (promosi), place (distribusi) terhadap kepuasan konsumen dalam melakukan pembelian dan variabel manakah yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen dalam melakukan pembelian produk ikan sarden. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/66900 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Budi Hadianto 000810291571.pdf | 26.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools