Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/15493
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOH.GHUFRON | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-16T12:59:55Z | - |
dc.date.available | 2014-01-16T12:59:55Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-16 | - |
dc.identifier.nim | NIM060803102208 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/15493 | - |
dc.description.abstract | Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang di laksanakan pada PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Unit Sempusari cabang Jember, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Memahami secara langsung pelaksanaan administrasi permohonan Kupedes Sektor Perdagangan mulai: c. Pendaftaran Kupedes Sektor Perdagangan d. Memeriksa kelengkapan berkas calon nasabah dan memberikan penjelasan mengenai ketentuan Kupedes e. Mengisi Formulir Pendaftaran f. Memberi Desposis g. Pemeriksaan Lapangan (on the spot) h. Memberi atau menolak Permohonan Kupedes i. Perjanjian Kupedes j. Mencairkan Kupedes 2. Pelaksanaan yang praktis dilaksanakan selama kegiatan Praktek Kerja Nyata pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jember Unit Sempusari telah memberikan mamfaat yang sangat berguna, mamfaat tersebut antara lain: a. Menambah pengetahuaan dan pengalaman mengenai pelaksanaan Admnistrasi Permohonan Kupedes. b. Menjadi sarana latihan serta pengalaman kerja sekaligus menerapkan ilmu pengetahuan yang di terima. c. Manfaat bagi nasaba dapat lebih mengerti cara pengajuan kredit beserta Administrasinya. d. Manfaat bagi Universitas untuk bahan referensi bagi adik-adik kelas yang dapat berguna untuk menambah pengetahuaan dan informasi mengenai Administrasi Kupedes sektor perdaganga. e. Manfaat bagi BRI Unit yaitu untuk memberi inovasi terhadap pemberian kredit dibidang Sektor Perdagangan | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 060803102208/AK; | - |
dc.subject | KUPEDES SEKTOR PERDAGANGAN | en_US |
dc.title | data, peneliti menggunakan metode simak. Sebagai teknik dasar adalah teknik PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT SEMPUSARI CABANG JEMBER | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gdl (58)b_1.pdf | 193.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools